top of page
Allgemeine Artikel und Konzepte
Journal
Aktuelles und Wissenswertes
Jahresprogramm 2024 – Gartenareal Land in Sicht Wollishofen
Jahresprogramm
Monat | Vorstand | Gartenaktion | Verein | Workshop |
---|---|---|---|---|
Jan 24 | Di 16.01. / 19.00 [L: TZ / P: CO] | keine | ||
Feb 24 | Di 20.02. / 19.00 [L: CO / P: GE] | Sa 24.02. / 14.00 | Sa 3.2. / 14.-17.00: WS Boden | |
Mär 24 | Di 19.03. / 19.00 [L: GE / P: AW] | Sa 23.03. / 14.00 | ||
Apr 24 | Di 16.04. / 19.00 [L: AW / P:CB] | Sa 27.04. / 14.00 | ||
Mai 24 | Di 21.05. / 19.00 [L: CB / P:TZ] | Sa 25.05. / 14.00 | Sa 11.5. / 16.00: MV | So 12.5./14-17.00: WS Filzen |
So 26.5./10-13.00: WS Wildkräuter | ||||
Jun 24 | Di 18.06. / 19.00 [L: TZ / P: CO] | Sa 15.06. / 10.00 | Sa 1.6. / 9-15.00: Wollimärt | |
Sa 29.06. / 10.00 | Sa 22.6 / 17.00: Gartenfest | |||
Jul 24 | Di 16.07. / 19.00 [L: CO / P: GE] | Sa 13.07. / 10.00 | ||
Sa 27.07. / 10.00 | ||||
Aug 24 | Di 20.08. / 19.00 [L: GE / P: AW] | Sa 17.08. / 10.00 | ||
Sa 31.08. / 10.00 | ||||
Sep 24 | Di 17.09. / 19.00 [L: AW / P:CB] | Sa 14.09. / 10.00 | ||
Sa 28.09. / 10.00 | ||||
Okt 24 | Di 22.10. / 19.00 [L: CB / P:TZ] | Sa 26.10. / 14.00 | ||
Nov 24 | Di 19.11. / 19.00 [L: TZ / P: CO] | Sa 30.11. / 14.00 | ||
Dez 24 | keine | keine |
Flächenplan
Flaechenplan
bottom of page